Если HP < 30%
Бонус восстановления HP +0,25
EN: If HP < 30%
HP Recovery Rate +0.25
| ID умения | 70 |
|---|---|
| Англ. название | Emergency Rescue |
| Тип | Пассивное |
| Уровней | 60 |
Emergency Rescue
Если HP < 30%
Бонус восстановления HP +0,25
EN: If HP < 30%
HP Recovery Rate +0.25
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +0,25 |
| 2 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +0,5 |
| 3 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +0,75 |
| 4 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +1 |
| 5 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +1,25 |
| 6 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +1,5 |
| 7 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +1,75 |
| 8 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +2 |
| 9 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +2,25 |
| 10 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +2,5 |
| 11 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +2,75 |
| 12 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +3 |
| 13 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +3,25 |
| 14 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +3,5 |
| 15 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +3,75 |
| 16 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +4 |
| 17 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +4,25 |
| 18 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +4,5 |
| 19 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +4,75 |
| 20 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +5 |
| 21 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +5,25 |
| 22 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +5,5 |
| 23 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +5,75 |
| 24 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +6 |
| 25 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +6,25 |
| 26 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +6,5 |
| 27 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +6,75 |
| 28 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +7 |
| 29 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +7,25 |
| 30 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +7,5 |
| 31 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +7,75 |
| 32 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +8 |
| 33 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +8,25 |
| 34 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +8,5 |
| 35 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +8,75 |
| 36 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +9 |
| 37 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +9,25 |
| 38 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +9,5 |
| 39 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +9,75 |
| 40 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +10 |
| 41 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +10,25 |
| 42 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +10,5 |
| 43 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +10,75 |
| 44 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +11 |
| 45 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +11,25 |
| 46 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +11,5 |
| 47 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +11,75 |
| 48 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +12 |
| 49 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +12,25 |
| 50 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +12,5 |
| 51 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +12,75 |
| 52 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +13 |
| 53 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +13,25 |
| 54 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +13,5 |
| 55 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +13,75 |
| 56 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +14 |
| 57 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +14,25 |
| 58 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +14,5 |
| 59 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +14,75 |
| 60 | Если HP < 30% Бонус восстановления HP +15 |
Авантюрист, Рыцарь Смерти (Темные Эльфы), Полководец, Дуэлист, Рыцарь Смерти (Эльфы), Храмовник Евы, Призрачный Охотник, Страж Теней, Аватар, Рыцарь Ада, Рыцарь Смерти (Люди), Страж Лунного Света, Рыцарь Феникса, Снайпер, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор, Виртуоз, Титан, Странник Ветра.