Расход MP для физ. умений -10%
Расход MP для маг. умений -4%
EN: P. Skill MP Consumption -10%
M. Skill MP Consumption -4%
| ID умения | 87922 |
|---|---|
| Англ. название | Clarity |
| Тип | Пассивное |
| Уровней | 4 |
Clarity
Расход MP для физ. умений -10%
Расход MP для маг. умений -4%
EN: P. Skill MP Consumption -10%
M. Skill MP Consumption -4%
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 | Расход MP для физ. умений -10% Расход MP для маг. умений -4% |
| 2 | Расход MP для физ. умений -15% Расход MP для маг. умений -7% |
| 3 | Расход MP для физ. умений -20% Расход MP для маг. умений -10% |
| 4 | Расход MP для физ. умений -21% Расход MP для маг. умений -11% |
Другие записи с этим названием: ID 1397 · ID 45113 · ID 45129 · ID 45134 · ID 45138 · ID 45150 · ID 47032 · ID 48180 · ID 87472