Руины Страданий (Ruins of Agony) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Зоны охоты», группа «Глудио»). Уровень монстров — 21–24. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Тип: Зоны охоты · Глудио; Уровни монстров: 21–24.
- Видов монстров: 5, боссов: 0.
- Предметов в добыче: 34, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скелет Стрелец | 21 | 801 | 18 | 3 | нет | 148 |
| Скелет Руин | 22 | 833 | 21 | 3 | нет | 296 |
| Скелет Берсерк | 23 | 867 | 21 | 3 | нет | 296 |
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 901 | 24 | 3 | нет | 148 |
| Людоед Тумран | 24 | 901 | 24 | 3 | нет | 148 |
Добыча
| Предмет | Ранг | Кол-во | Монстров |
|---|---|---|---|
| Адены | 4–5 | 5 | |
| Дубина | 1 | 1 | |
| Рог Буйвола | 1 | 1 | |
| Булава | 1 | 1 | |
| Ивовый Посох | 1 | 1 | |
| Скипетр Адепта | 1 | 1 | |
| Кинжал Адепта | 1 | 1 | |
| Тигровый Глаз | D | 1 | 1 |
| Меч Часового | 1 | 1 | |
| Посох Часового | 1 | 1 | |
| Мифриловое Кольцо | D | 1 | 1 |
| Серьга Эльфов | D | 1 | 1 |
| Мифриловые Перчатки | D | 1 | 1 |
| Рукавицы Огра | D | 1 | 1 |
| Ожерелье Эльфов | D | 1 | 1 |
| Булава Гномов | 1 | 1 | |
| Тренировочный Двуручный Меч | 1 | 1 | |
| Меч Отражения | 1 | 1 | |
| Меч Темной Воды | 1 | 1 | |
| Панцирь | D | 1 | 1 |
| Накидка Мудреца | D | 1 | 1 |
| Рубаха из Кожи Саламандры | D | 1 | 1 |
| Рогатый Посох | D | 1 | 1 |
| Тарбар | D | 1 | 1 |
| Длинная Рапира | D | 1 | 1 |
| Моргенштерн | D | 1 | 1 |
| Крылатое Копье | D | 1 | 1 |
| Меч Магического Тумана | D | 1 | 1 |
| Посох Призрака | D | 1 | 1 |
| Булава Атубы | D | 1 | 1 |
| Дага | D | 1 | 1 |
| Клеймор | D | 1 | 1 |
| Шипованный Джамадхар | D | 1 | 1 |
| Усиленный Длинный Лук | D | 1 | 1 |
Другие зоны региона
- Руины Отчаяния — 21–24 ур.
- Тренировочный Лагерь Сел Махумов — 83–85 ур.