Башня Дерзости (Tower of Insolence) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Особые зоны», группа «Еженедельные»). Уровень монстров — 85–95. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Мировая особая зона: этажи Башни Дерзости, чем выше этаж — тем сильнее монстры и выше награда. Время пребывания общее для всех этажей.
- Тип: Особые зоны · Еженедельные; Уровень входа: 83+; Время при входе: 10 ч.; Максимум времени: 14 ч.; Накопление времени: еженедельно; Уровни монстров: 85–95.
- Видов монстров: 66, боссов: 0.
- Атрибут атаки монстров: ветер.
- Предметов в добыче: 14, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресший Берсерк | 85 | 12 196 | 2 500 | 12 | нет | 58 |
| Воскресший Дух | 85 | 12 196 | 2 500 | 39 | нет | 116 |
| Воскресший Разведчик | 85 | 12 196 | 2 500 | 39 | нет | 116 |
| Воскресший Рекрут | 85 | 12 196 | 2 500 | 39 | нет | 116 |
| Воскресший Стрелок | 85 | 12 196 | 2 500 | 39 | нет | 174 |
| Потерявший Душу Воин | 85 | 12 196 | 2 500 | 69 | нет | 58 |
| Одержимый Судья | 86 | 19 480 | 4 300 | 96 | нет | 74 |
| Разложившийся Воин | 86 | 19 480 | 4 300 | 66 | да | 148 |
| Разложившийся Гвардеец | 86 | 19 480 | 4 300 | 66 | нет | 148 |
| Разложившийся Злобный Пес | 86 | 19 480 | 4 300 | 66 | нет | 148 |
| Разложившийся Мудрец | 86 | 19 480 | 4 300 | 21 | нет | 74 |
| Разложившийся Стрелок | 86 | 19 480 | 4 300 | 66 | нет | 222 |
| Безвольная Служанка | 87 | 25 550 | 6 900 | 87 | да | 116 |
| Безвольный Берсерк | 87 | 25 550 | 6 900 | 33 | нет | 58 |
| Безвольный Воин | 87 | 25 550 | 10 100 | 114 | да | 116 |
| Безвольный Старейшина | 87 | 25 550 | 6 900 | 87 | нет | 116 |
| Безвольный Стрелок | 87 | 25 550 | 6 900 | 87 | да | 174 |
| Гончая Малрука | 87 | 25 550 | 26 500 | 138 | нет | 58 |
| Воин Халлета | 88 | 30 660 | 14 200 | 159 | да | 148 |
| Костяной Лорд Смерти | 88 | 30 660 | 9 700 | 186 | нет | 74 |
| Могучий Воин Халлета | 88 | 30 660 | 9 700 | 54 | нет | 74 |
| Рыцарь Халлета | 88 | 30 660 | 9 700 | 123 | да | 148 |
| Смотритель Халлета | 88 | 30 660 | 9 700 | 123 | да | 148 |
| Шаман Халлета | 88 | 30 660 | 9 700 | 123 | нет | 222 |
| Верховный Воитель Платинового Клана | 89 | 36 792 | 12 800 | 147 | да | 116 |
| Верховный Охранник Платинового Клана | 89 | 36 792 | 18 700 | 189 | да | 116 |
| Верховный Рыцарь Платинового Клана | 89 | 36 792 | 12 800 | 147 | да | 174 |
| Верховный Шаман Платинового Клана | 89 | 36 792 | 12 800 | 147 | нет | 116 |
| Герцог Платинового Клана | 89 | 36 792 | 13 600 | 216 | нет | 58 |
| Мощный Твердошкурый Зверь | 89 | 36 792 | 12 800 | 78 | нет | 58 |
| Лорд Платинового Клана | 90 | 44 150 | 17 478 | 252 | да | 74 |
| Эволюционировавший Воин Платинового Клана | 90 | 44 150 | 17 478 | 174 | да | 148 |
| Эволюционировавший Гладиатор Платинового Клана | 90 | 44 150 | 17 478 | 174 | да | 222 |
| Эволюционировавший Мощный Твердошкурый Зверь | 90 | 44 150 | 17 478 | 111 | нет | 74 |
| Эволюционировавший Ратник Платинового Клана | 90 | 44 150 | 25 500 | 207 | да | 148 |
| Эволюционировавший Стрелок Платинового Клана | 90 | 44 150 | 17 478 | 174 | да | 148 |
| Воин Небесного Рода | 91 | 52 980 | 23 500 | 279 | да | 116 |
| Рыцарь Гвардии Небесного Рода | 91 | 52 980 | 35 500 | 336 | да | 116 |
| Смотритель Небесного Рода | 91 | 52 980 | 23 500 | 156 | нет | 58 |
| Страж Небесного Рода | 91 | 52 980 | 23 500 | 354 | нет | 174 |
| Тетрарх Небесного Рода | 91 | 52 980 | 23 500 | 279 | нет | 116 |
| Мутировавший Ангел Посланник | 92 | 63 576 | 33 381 | 333 | да | 148 |
| Мутировавший Глава Посланников | 92 | 63 576 | 48 700 | 399 | да | 148 |
| Мутировавший Смотритель-Посланник | 92 | 63 576 | 33 381 | 243 | нет | 74 |
| Мутировавший Стрелец Посланник | 92 | 63 576 | 33 381 | 333 | да | 148 |
| Черный Дэва | 92 | 63 576 | 33 381 | 32 381 | нет | 222 |
| Воин Тьмы | 93 | 76 291 | 64 100 | 492 | да | 116 |
| Дракон-Берсерк Тьмы | 93 | 76 291 | 64 100 | 591 | да | 116 |
| Маг Тьмы | 93 | 76 291 | 64 100 | 492 | да | 116 |
| Рафинэль | 93 | 76 291 | 67 602 | 675 | да | 174 |
| Смотритель Тьмы | 93 | 76 291 | 39 800 | 336 | нет | 58 |
| Божественный Блюститель | 94 | 91 549 | 58 000 | 651 | да | 148 |
| Божественный Воин | 94 | 91 549 | 58 000 | 447 | нет | 74 |
| Божественный Паломник | 94 | 91 549 | 84 500 | 780 | да | 148 |
| Божественный Стрелок | 94 | 91 549 | 58 000 | 651 | да | 148 |
| Муриэль | 94 | 91 549 | 58 000 | 876 | да | 222 |
| Архес | 95 | 109 859 | 78 200 | 1 254 | да | 174 |
| Бессмертный Архангел | 95 | 120 845 | 114 000 | 762 | нет | 74 |
| Бессмертный Правитель | 95 | 109 859 | 125 571 | 1 254 | да | 148 |
| Бессмертный Солдат Эскорта | 95 | 109 859 | 125 571 | 1 254 | да | 148 |
| Бессмертный Старейшина | 95 | 109 859 | 125 571 | 1 254 | да | 148 |
| Динамис | 95 | 109 859 | 125 571 | 1 254 | да | 222 |
| Небесная Ведьма | 95 | 109 859 | 78 200 | 948 | да | 116 |
| Небесный Воин | 95 | 109 859 | 113 961 | 1 137 | да | 116 |
| Небесный Солдат Эскорта | 95 | 109 859 | 78 200 | 567 | нет | 58 |
| Небесный Стрелок | 95 | 109 859 | 78 200 | 948 | да | 116 |
Добыча
Другие зоны региона
- Крепость Железного Сердца — 90–95 ур.
- Каньон Дракона Воды — 87–89 ур.