Холм Ветров (Windy Hill) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Зоны охоты», группа «Глудин»). Уровень монстров — 26–29. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Тип: Зоны охоты · Глудин; Уровни монстров: 26–29.
- Видов монстров: 5, боссов: 0.
- Предметов в добыче: 28, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гнолл Стрелец | 26 | 975 | 24 | 3 | нет | 270 |
| Офицер Гноллов | 27 | 1 014 | 27 | 3 | нет | 270 |
| Сержант Гноллов | 27 | 1 014 | 27 | 3 | нет | 270 |
| Генерал Гноллов | 28 | 1 054 | 27 | 3 | нет | 270 |
| Командир Гноллов | 29 | 1 097 | 30 | 3 | нет | 270 |
Добыча
| Предмет | Ранг | Кол-во | Монстров |
|---|---|---|---|
| Адены | 4–5 | 5 | |
| Потрепанные Перчатки Мудреца | D | 1 | 1 |
| Штурмовые Сапоги | D | 1 | 1 |
| Латный Шлем | D | 1 | 1 |
| Серьга Ониксового Зверя | D | 1 | 1 |
| Треугольный Щит | D | 1 | 1 |
| Панцирный Щит | D | 1 | 1 |
| Прямоугольный Щит | D | 1 | 1 |
| Латный Щит | D | 1 | 1 |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | D | 1 | 1 |
| Ожерелье Тьмы | D | 1 | 1 |
| Чешуйчатая Броня | D | 1 | 1 |
| Коготь Тигра | D | 1 | 1 |
| Посох Жизни | D | 1 | 1 |
| Синий Кристальный Череп | D | 1 | 1 |
| Длинный Меч Эльфов | D | 1 | 1 |
| Костолом | D | 1 | 1 |
| Мифриловый Кинжал | D | 1 | 1 |
| Большая Рапира | D | 1 | 1 |
| Джамадхар | D | 1 | 1 |
| Трехгранный Джамадхар | D | 1 | 1 |
| Латунные Пистолеты | D | 1 | 1 |
| Глефа | D | 1 | 1 |
| Скипетр Ваджры | D | 1 | 1 |
| Древний Реагент | D | 1 | 1 |
| Молот Атубы | D | 1 | 1 |
| Легкий Лук | D | 1 | 1 |
| Клыки Демона | D | 1 | 1 |
Другие зоны региона
- Зыбкий Мираж — 87–87 ур.
- Лагерь Орков Турек — 87–88 ур.
- Лагерь Тай — 88–88 ур.
- Оазис Пустоши — 88–88 ур.
- Захваченные Феями Земли — 91–92 ур.