Башня Боссов (Boss Tower) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Особые зоны», группа «Одиночные»). Уровень монстров — 76–93. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Соло-испытание: каждый бой — личный инстанс с одним боссом. Вход через окно временных зон → «Башня Боссов» → «Открыть»; напрямую в зону попасть нельзя. На каждом этаже три сложности — Нормальная, Сложная и Ад, — следующая открывается после победы на предыдущей. Каждая пройденная сложность даёт звезду, одна звезда открывает следующий этаж. За первое прохождение каждой сложности этажа полагается…
- Тип: Особые зоны · Одиночные; Уровень входа: 76+; Накопление времени: ежедневно; Уровни монстров: 76–93; Формат: Соло, 30 этажей × 3 сложности; Бой: 15 сек. подготовки + 60 сек. на победу; Попытки: 2 в день + до 3 за Пропуск в Башню Боссов, сброс в 06:30.
- Видов монстров: 0, боссов: 30.
- Атрибут атаки монстров: огонь, вода, ветер.
Боссы
| Босс | Титул | Ур. | HP |
|---|---|---|---|
| Скелет | 76 | 164 557 | |
| Король Людоедов | 77 | 253 165 | |
| Каменный Голем | 78 | 379 747 | |
| Элитный Пещерный Муравей | 79 | 468 354 | |
| Королева Муравьев | Successor in the Ant Nest | 80 | 550 633 |
| Неуклюжий Дохляк | 81 | 493 671 | |
| Неведомое Существо | 82 | 537 975 | |
| Кровавый Плакальщик | 83 | 481 013 | |
| Капитан Пиратов Зомби | 84 | 582 278 | |
| Закен | Unworldly Pirate King | 84 | 569 620 |
| Замерзший Рыцарь | 85 | 531 646 | |
| Слайсиг | Counsellor's Servitor | 85 | 391 111 |
| Реджисис | 86 | 400 000 | |
| Клакиес | 86 | 408 889 | |
| Совершенная Фрея | 87 | 413 333 | |
| Командир Штурмовиков | 87 | 753 165 | |
| Рэн | 88 | 822 785 | |
| Блэк Мэд | 88 | 987 342 | |
| Погребальный Жук | 89 | 773 333 | |
| Андреас ван Холтер | 89 | 782 222 | |
| Воитель Призрачных Рыцарей | 89 | 1 481 013 | |
| Вектор | 90 | 1 765 823 | |
| Торос | 90 | 1 440 000 | |
| Юриэль | 90 | 1 653 333 | |
| Ферион | 90 | 1 608 889 | |
| Лавовый Цербер | 91 | 1 803 797 | |
| Ремесленник | 91 | 1 905 063 | |
| Совершенная Камиль | Valakas' Apostle | 92 | 1 475 556 |
| Вулкан | 92 | 1 733 333 | |
| Совершенное Чудовище | Ultimate Behemoth | 93 | 1 528 889 |
Другие зоны региона
- Тренировочное Подземелье — 76–95 ур.
- Невероятная временная зона — 75–95 ур.