Невероятная временная зона (Transcendent Instance Zone) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Особые зоны», группа «Одиночные»). Уровень монстров — 75–95. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Короткое личное подземелье с усиленными монстрами под ваш уровень: 16 минут на прохождение, сброс ежедневно в 06:30. За убийство монстров дают много опыта — используйте его вместе с усилителями опыта.
- Тип: Особые зоны · Одиночные; Уровень входа: 77+; Время при входе: 16 мин.; Максимум времени: 16 мин.; Накопление времени: ежедневно; Уровни монстров: 75–95.
- Видов монстров: 72, боссов: 0.
- Атрибут атаки монстров: земля, огонь, вода, ветер.
- Предметов в добыче: 6, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лютый Стражник | 75 | 93 175 | 87 093 | 870 | нет | 1 |
| Гниющий Медведь Зомби | 76 | 122 527 | 47 658 | 474 | нет | 1 |
| Гниющий Медведь Зомби | 77 | 6 126 | 794 | 21 | нет | 16 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 77 | 3 063 | 3 177 | 93 | нет | 14 |
| Безглавый Рыцарь | 78 | 1 899 | 991 | 27 | нет | 16 |
| Безглавый Рыцарь | 78 | 87 729 | 59 475 | 594 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 78 | 1 899 | 3 965 | 117 | нет | 14 |
| Боевой Дракон | 80 | 4 430 | 1 192 | 33 | нет | 16 |
| Дракон Стражник | 80 | 133 354 | 112 527 | 1 125 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 80 | 4 430 | 4 771 | 141 | нет | 14 |
| Боевой Дракон | 82 | 118 168 | 71 568 | 714 | нет | 1 |
| Лиангма | 82 | 8 861 | 1 251 | 36 | нет | 16 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 82 | 8 861 | 5 006 | 150 | нет | 14 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 83 | 10 127 | 6 275 | 186 | нет | 14 |
| Рыцарь Ракшасов | 83 | 10 127 | 1 568 | 45 | нет | 16 |
| Лиангма | 84 | 133 917 | 75 102 | 750 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 84 | 11 392 | 6 275 | 186 | нет | 14 |
| Разведчик Орков Турек | 84 | 11 392 | 1 568 | 45 | нет | 16 |
| Зверь Страж | 85 | 133 354 | 282 858 | 2 826 | нет | 1 |
| Мутировавший Воитель | 85 | 258 892 | 105 537 | 1 053 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 85 | 12 025 | 7 035 | 210 | нет | 14 |
| Разведчик Орков Турек | 85 | 189 854 | 94 137 | 939 | нет | 1 |
| Рыцарь Ракшасов | 85 | 121 965 | 94 137 | 939 | нет | 1 |
| Хвостатый Воитель | 85 | 12 025 | 1 758 | 51 | нет | 16 |
| Хвостатый Воитель | 85 | 213 586 | 105 537 | 1 053 | нет | 1 |
| Мутировавший Воитель | 86 | 12 945 | 1 758 | 51 | нет | 16 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 86 | 12 945 | 7 035 | 210 | нет | 14 |
| Воин Горда | 87 | 15 894 | 2 067 | 60 | нет | 16 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 87 | 15 894 | 8 270 | 246 | нет | 14 |
| Воин Горда | 88 | 317 882 | 124 056 | 1 239 | нет | 1 |
| Младший Воин | 88 | 20 603 | 2 067 | 60 | нет | 16 |
| Младший Воин | 88 | 412 069 | 124 056 | 1 239 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 88 | 20 603 | 8 270 | 246 | нет | 14 |
| Копейщик Фавносов | 89 | 37 975 | 2 478 | 72 | нет | 16 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 89 | 37 975 | 9 912 | 297 | нет | 14 |
| Громила Барона | 90 | 50 633 | 2 533 | 75 | нет | 16 |
| Копейщик Фавносов | 90 | 1 100 754 | 148 692 | 1 485 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 90 | 50 633 | 10 134 | 303 | нет | 14 |
| Воин Фавносов | 91 | 63 291 | 3 231 | 96 | нет | 16 |
| Воин Фавносов | 91 | 1 887 705 | 193 884 | 1 938 | нет | 1 |
| Громила Барона | 91 | 1 414 085 | 152 016 | 1 518 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 91 | 63 291 | 12 925 | 387 | нет | 14 |
| Морозный Рыцарь | 92 | 91 236 | 3 302 | 99 | нет | 16 |
| Морозный Рыцарь | 92 | 1 824 728 | 198 168 | 1 980 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 92 | 91 236 | 13 211 | 396 | нет | 14 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 92 | 97 290 | 16 327 | 489 | нет | 14 |
| Преторианец Крепости | 92 | 97 290 | 4 081 | 120 | нет | 16 |
| Преторианец Крепости | 92 | 1 945 808 | 244 905 | 2 448 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 93 | 109 380 | 16 684 | 498 | нет | 14 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 93 | 119 676 | 60 351 | 603 | нет | 14 |
| Унтер-офицер Моргоса | 93 | 119 676 | 15 087 | 150 | нет | 16 |
| Унтер-офицер Моргоса | 93 | 2 393 517 | 301 758 | 3 015 | нет | 1 |
| Фанатик Тироля | 93 | 109 380 | 4 171 | 123 | нет | 16 |
| Фанатик Тироля | 93 | 2 187 596 | 250 260 | 2 502 | нет | 1 |
| Бессмертный Солдат Эскорта | 94 | 181 267 | 18 222 | 180 | нет | 16 |
| Бессмертный Солдат Эскорта | 94 | 3 625 346 | 364 443 | 3 642 | нет | 1 |
| Командир Моргоса | 94 | 145 132 | 15 414 | 153 | нет | 16 |
| Командир Моргоса | 94 | 2 902 636 | 308 283 | 3 081 | нет | 1 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 94 | 145 132 | 61 656 | 615 | нет | 14 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 94 | 181 267 | 72 888 | 726 | нет | 14 |
| Лавовый Убийца | 95 | 109 859 | 20 472 | 204 | нет | 1 |
| Лавовый Убийца | 95 | 2 197 179 | 409 464 | 4 092 | нет | 1 |
| Лавовый Цербер | 95 | 253 774 | 18 612 | 186 | нет | 16 |
| Лавовый Цербер | 95 | 5 075 484 | 372 240 | 3 720 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 176 929 | 9 852 | 96 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 194 622 | 10 344 | 102 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 214 084 | 10 860 | 108 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 235 492 | 11 403 | 114 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 259 042 | 11 973 | 117 | нет | 1 |
| Невероятное Чудовище | 95 | 284 946 | 12 573 | 123 | нет | 12 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 95 | 253 774 | 74 448 | 744 | нет | 14 |
| Невероятный Сундук с Сокровищами | 95 | 109 859 | 81 891 | 816 | нет | 7 |
Добыча
| Предмет | Ранг | Кол-во | Монстров |
|---|---|---|---|
| Сырье: Гладкая Ткань | 1 | 1 | |
| Сырье: Мешочек Материалов Низкого Качества | 1 | 1 | |
| Сырье: Дух Животного | 1 | 1 | |
| Сырье: Обрывок Кожи | 1 | 1 | |
| Сырье: Фрагмент Неизвестного Металла | 1 | 1 | |
| Сырье: Часть Мешочка | 1 | 1 |
Другие зоны региона
- Башня Боссов — 76–93 ур.
- Тренировочное Подземелье — 76–95 ур.