Долина Драконов (Dragon Valley) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Зоны охоты», группа «Гиран»). Уровень монстров — 78–83. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Тип: Зоны охоты · Гиран; Уровни монстров: 78–83.
- Видов монстров: 36, боссов: 0.
- Атрибут атаки монстров: земля, ветер.
- Предметов в добыче: 175, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безглавый Рыцарь | 78 | 3 692 | 2 000 | 18 | нет | 62 |
| Горгулья Охотник | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 37 |
| Горгулья Пыльной Бури | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 37 |
| Громовой Змей | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 37 |
| Дрейк | 78 | 3 692 | 2 000 | 18 | нет | 37 |
| Королевский Пещерный Слуга | 78 | 4 445 | 987 | 9 | нет | 15 |
| Кровавая Королева | 78 | 5 537 | 2 000 | 18 | нет | 26 |
| Пещерная Баньши | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 59 |
| Пещерный Слуга | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 106 |
| Пещерный Слуга Воин | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 91 |
| Пещерный Слуга Главарь | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 58 |
| Пещерный Слуга Стрелок | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 84 |
| Суккуб Малрука | 78 | 3 692 | 1 000 | 9 | нет | 78 |
| Каторжник | 79 | 3 692 | 1 020 | 9 | нет | 37 |
| Пещерная Дева | 79 | 3 692 | 2 040 | 18 | нет | 37 |
| Хранитель Пещеры | 79 | 3 692 | 1 020 | 9 | нет | 37 |
| Дракон | 80 | 4 445 | 960 | 9 | нет | 479 |
| Дракон | 80 | 5 779 | 1 250 | 9 | нет | 261 |
| Дракон | 80 | 6 668 | 1 450 | 12 | нет | 98 |
| Боевой Дракон | 82 | 5 908 | 1 083 | 9 | нет | 74 |
| Дракон-Берсерк | 82 | 5 908 | 1 900 | 15 | нет | 86 |
| Дракон-Копьеметатель | 82 | 5 908 | 1 083 | 9 | нет | 47 |
| Дракон-Маг | 82 | 5 908 | 1 120 | 9 | нет | 111 |
| Дракон-Миньон | 82 | 5 908 | 1 120 | 9 | нет | 130 |
| Дракон-Элитный Маг | 82 | 5 908 | 3 800 | 33 | нет | 69 |
| Дрейк-Мутант | 82 | 5 908 | 1 120 | 9 | нет | 153 |
| Подчиненный Дрейк | 82 | 5 908 | 1 120 | 9 | нет | 170 |
| Дракон | 83 | 5 908 | 1 550 | 15 | нет | 304 |
| Дракон | 83 | 7 681 | 2 000 | 18 | нет | 769 |
| Дракон | 83 | 8 863 | 3 900 | 33 | нет | 103 |
| Элитный Дракон-Дозорный | 83 | 5 975 | 2 350 | 12 | нет | 26 |
| Элитный Дракон-Командир | 83 | 5 975 | 4 800 | 48 | нет | 59 |
| Элитный Дракон-Копьеметатель | 83 | 5 975 | 1 400 | 12 | нет | 75 |
| Элитный Дракон-Маг Воин | 83 | 5 975 | 1 400 | 12 | нет | 70 |
| Элитный Дракон-Пехотинец | 83 | 5 975 | 1 400 | 12 | нет | 85 |
| Элитный Дракон-Шаман | 83 | 5 975 | 1 400 | 12 | нет | 18 |
Добыча
Показаны первые 60 из 175 предметов.
Другие зоны региона
- Сад Горгон — 31–36 ур.
- Перевал Смерти — 36–39 ур.
- Академия Хардина — 36–39 ур.
- Остров Дьявола — 70–70 ур.