Подчиненный Дрейк (Drake Minion) — монстр в Л2 Эссенс (Essence Game). Базовый запас здоровья — 5 908 HP, маны — 2 614 MP.
Данные взяты из клиента игры.
| ID | 22311 |
|---|---|
| Англ. название | Drake Minion |
| Тип | Монстр |
| HP | 5 908 |
| MP | 2 614 |
Drake Minion
Подчиненный Дрейк (Drake Minion) — монстр в Л2 Эссенс (Essence Game). Базовый запас здоровья — 5 908 HP, маны — 2 614 MP.
Данные взяты из клиента игры.
| Предмет | Кол-во | Тип |
|---|---|---|
| Адены | 95–641 | добыча |
| Лак | 1 | добыча |
| Свиток: Модифицировать Доспех | 1 | добыча |
| Магическая Табличка | 1 | добыча |
| Серьга Долины Драконов | 1 | добыча |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Оружие | 1 | добыча |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи | 1 | добыча |
| Стилет | 1 | добыча |
| Кристальный Кинжал | 1 | добыча |
| Изящный Кинжал | 1 | добыча |
| Камень Эволюции Духа Ветра | 1 | добыча |
| Клык Дракона | 1 | добыча |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Доспех | 1 | добыча |
| Забытая Книга Заклинаний | 1 | добыча |
| Упаковка с Куклой | 1 | добыча |
| Символ Величия | 1 | добыча |
| Мантия Кошмаров | 1 | добыча |
| Лук Шиид | 1 | добыча |
| Сапоги Имперского Крестоносца | 1 | добыча |
| Стальные Пистолеты | 1 | добыча |
| Кожаные Брюки Молнии | 1 | добыча |
| Адены | 113–579 | добыча |
По данным официальной вики Л2 Эссенс (Essence Game).