Пещера Гигантов (Giant's Cave) — локация Л2 Эссенс на сервере Essence Game (раздел «Зоны охоты», группа «Аден»). Уровень монстров — 85–90. Данные по монстрам и добыче — со страницы локации в официальной вики; Essence Game — сервер на основе Lineage 2 Essence.
Обзор
- Тип: Зоны охоты · Аден; Уровни монстров: 85–90.
- Видов монстров: 22, боссов: 0.
- Атрибут атаки монстров: земля.
- Предметов в добыче: 155, в спойле: 0.
Монстры
| Монстр | Ур. | HP | Опыт | SP | Агр. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мутировавший Воитель | 85 | 10 787 | 2 259 | 21 | нет | 56 |
| Мутировавший Гонитель | 85 | 10 787 | 4 520 | 33 | нет | 56 |
| Мутировавший Стрелок | 85 | 10 787 | 2 259 | 21 | нет | 52 |
| Наемник Гигантов | 85 | 10 787 | 9 045 | 90 | нет | 47 |
| Воитель Младших Гигантов | 88 | 14 717 | 8 000 | 54 | да | 97 |
| Лучник Младших Гигантов | 88 | 14 717 | 8 000 | 54 | нет | 62 |
| Маг Младших Гигантов | 88 | 14 717 | 8 000 | 54 | нет | 61 |
| Младший Воин | 88 | 14 717 | 4 100 | 33 | да | 102 |
| Младший Лучник | 88 | 14 717 | 4 100 | 33 | нет | 62 |
| Младший Маг | 88 | 14 717 | 20 500 | 141 | нет | 61 |
| Младший Охотник | 88 | 14 717 | 4 100 | 33 | да | 97 |
| Объединитель Гигантов | 88 | 14 717 | 24 000 | 165 | да | 102 |
| Верховный Шаман Барона | 90 | 39 313 | 11 571 | 114 | да | 9 |
| Воин Барона | 90 | 39 313 | 15 500 | 60 | да | 90 |
| Громила Барона | 90 | 39 313 | 15 500 | 60 | да | 62 |
| Рейнджер Барона | 90 | 39 313 | 15 500 | 60 | да | 33 |
| Храмовник Барона | 90 | 39 313 | 65 000 | 240 | нет | 56 |
| Эволюционировавший Властитель Младших Гигантов | 90 | 39 313 | 97 000 | 144 | да | 9 |
| Эволюционировавший Командир Младших Гигантов | 90 | 39 313 | 23 300 | 84 | да | 62 |
| Эволюционировавший Наемник Младших Гигантов | 90 | 39 313 | 23 300 | 84 | да | 90 |
| Эволюционировавший Стрелец Младших Гигантов | 90 | 39 313 | 23 300 | 84 | нет | 33 |
| Эволюционировавший Тетрарх Младших Гигантов | 90 | 39 313 | 97 000 | 342 | нет | 56 |
Добыча
Показаны первые 60 из 155 предметов.
Другие зоны региона
- Кладбище — 47–50 ур.
- Поле Брани — 54–57 ур.
- Равнины Славы — 59–62 ур.
- Истерзанные Войной Равнины — 65–68 ур.
- Покинутые Равнины — 65–68 ур.
- Окрестности Адена — 66–72 ур.
- Долина Безмолвия — 71–90 ур.
- Лагерь Пиратов — 81–81 ур.
- Лес Зеркал — 83–83 ур.
- Таинственные Джунгли — 85–85 ур.
- Раскаленные Топи — 87–93 ур.
- Королевское Кладбище — 87–90 ур.
- Запретные Врата — 87–87 ур.
- Некрополь Патриотов — 80–80 ур.
- Катакомбы Запретного Пути — 80–85 ур.
- Катакомбы Ведьмы — 85–85 ур.