Младший Воин (Lesser Warrior) — монстр в Л2 Эссенс (Essence Game). Базовый запас здоровья — 14 716 HP, маны — 2 928 MP.
Данные взяты из клиента игры.
| ID | 22379 |
|---|---|
| Англ. название | Lesser Warrior |
| Тип | Монстр |
| HP | 14 716 |
| MP | 2 928 |
Lesser Warrior
Младший Воин (Lesser Warrior) — монстр в Л2 Эссенс (Essence Game). Базовый запас здоровья — 14 716 HP, маны — 2 928 MP.
Данные взяты из клиента игры.
| Предмет | Кол-во | Тип |
|---|---|---|
| Адены | 721–3103 | добыча |
| Кожа | 1 | добыча |
| Свиток: Модифицировать Доспех | 1 | добыча |
| Свиток: Модифицировать Оружие | 1 | добыча |
| Перчатки Кристалла Тьмы - Тяжелые Доспехи | 1 | добыча |
| Сундук с Особыми Камнями | 1 | добыча |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Доспехи | 1 | добыча |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Доспех | 1 | добыча |
| Дневник Исследований Адена | 1 | добыча |
| Символ Фатальности | 1 | добыча |
| Улучшенный Свиток: Модифицировать Оружие | 1 | добыча |
| Кристалл Души Адена Ур. 1 - Оружие | 1 | добыча |
| Свиток Благословения - Доспех | 1 | добыча |
| Сапоги Кристалла Тьмы - Тяжелые Доспехи | 1 | добыча |
| Кольцо Феникса | 1 | добыча |
| Сундук с Камнями | 1 | добыча |
| Шлем Кошмаров - Тяжелые Доспехи | 1 | добыча |
| Зефирус | 1 | добыча |
| Улучшенная Упаковка с Куклой | 1 | добыча |
| Большой Усиливающий Камень | 1 | добыча |
| Кираса Имперского Крестоносца | 1 | добыча |
| Коробка с Куклой Босса | 1 | добыча |
| Демон Одиночка | 1 | добыча |
| Сапоги Уклонения | 1 | добыча |
| Поработитель Душ Белефа | 1 | добыча |
По данным официальной вики Л2 Эссенс (Essence Game).
Другие записи с этим названием: ID 22418 · ID 22963 · ID 23202